23948sdkhjf

Godstransport på vei - de 120 beste

Regnskapene fra 2019 hagler inn. Dette er er transportselskapene med over ti millioner i omsetning som har best resultatgrad.

Samlet omsetning for de 120 beste i 2019 er 3,0 milliarder kroner, som er en vekst på 21 prosent fra 2018, og samlet resultat før skatt er på 485 millioner kroner. Det gir en gjennomsnittlig resultatmargin på 15,8 prosent. 

Vi vet fra før at smått er godt. Svært mange på denne listen omsetter for 10–20 millioner kroner, og er altså små eller mellomstore bedrifter.

Men det virker som om smått og godt også vokser! Det er nå flere bedrifter i størrelsesorden 20–50 millioner kroner enn jeg kan huske fra før.

Slik gjorde vi det

Ved hjelp av Brønnøysundregistrene og søkehjelpere – i vårt tilfelle Proff Forvalt – er det mulig å gjøre analyser av hvordan det står til blant bedrifter med næringskode «Godstransport på vei».

Godstransport er en sektor nesten alle våre lesere forholder seg til. Enten som transportkjøper, som oppdragsgiver eller at man faktisk jobber der. Dette er også en stor og ganske homogen bedriftsmasse, som gjør det mulig å trekke konklusjoner ut av datamaterialet.

Men det er forskjell på konkurranseflaten mellom småbedrifter og dem som omsetter for flere hundre millioner. Nedre grense på listene er derfor 10 millioner kroner i omsetning 2018.

Utvalget: Våre lister er basert på utdrag av regnskapene for følgende bedrifter:
1. Er registrert med næringskode Godstransport på vei.
2. Har registrert regnskap for 2019/2018 i Brønnøysundregistrene per 25. september
3. Har over 10 mill. kr i driftsinntekter (omsetning) i 2019.
De 130 største er rangert etter omsetning. Vi har tatt med de 30 neste på listen, for å kompensere for dem som ennå ikke er registrert tall for 2019.
De 122beste har høyest prosentvis resultat. Vi har tatt med de 20 neste på listen for å vise hvem som er kommet til siden vi tok ut første liste for 2 måneder siden.
Følg med på Tungt-Logistikk.no for oppdaterte lister.

Lukk

I tillegg kan vi fremheve tre bedrifter med tresifret antall millioner i omsetning – og som alle holder stabilt høyt inntjeningsnivå:
• Gunnar Knutsen AS
• Sigurd Furulund Maskin AS
• Ntex AS

Som vanlig er det stor spredning i hvilken type transport bedriftene driver. Det er riktignok en høy andel kranbil og massetransportører, men vi finner alt fra thermotransport og biltransport til varetaxi på listen.

Den viktigste fellesnevneren er antagelig at de aller fleste bedriftene har funnet en nisje eller tilleggstjeneste utover ren A til B transportvirksomhet. 

Leser du på mobil? Tips: Snu skjermen til breddeformat for å se tabellen :)

Nr Juridisk selskapsnavn Innt. 2019 Int 2018 Fskatt 2019 Fskatt 2018 Res% 19
1 BRØDRENE LARSEN TRANSPORT AS 17 769 14 001 7 614 491 42,8
2 KURT & PÅL KRISTOFFERSEN AS 10 853 11 138 4 408 3 934 40,6
3 ROCKEX AS 10 950 17 728 4 379 929 40,0
4 BODØ BILIMPORT AS 46 469 691 17 569 -264 37,8
5 LJOTEBØ TRANSPORT AS 11 998 9 740 4 378 1 920 36,5
6 CUSTOM & CARGO AS 13 840 13 520 4 711 7 945 34,0
7 BERG KRAN OG TRANSPORT AS 10 266 8 160 3 444 1 859 33,5
8 FAFE LBT AS 14 892 0 4 899 -46 32,9
9 BJARNE GRYTE TRANSPORT AS 10 805 3 417 31,6
10 DAN ERIKSEN TRANSPORT AS 10 283 5 849 3 168 -111 30,8
11 BRØDRENE HENRIKSEN TRANSPORT AS 11 142 9 625 3 425 2 997 30,7
12 MORTEN JOHANSEN TRANSPORT AS 12 655 12 087 3 428 3 062 27,1
13 KONGSTEN AS 13 645 10 807 3 644 1 197 26,7
14 ODDMUND GROVEN AS 64 487 17 099 26,5
15 ØSTFOLD KRAN & TRANSPORT AS 12 602 11 311 3 313 2 839 26,3
16 ODD NORDGÅRD AS 14 420 13 425 3 644 804 25,3
17 J.TELHAUG AS 15 992 15 373 4 001 1 392 25,0
18 FAMKO AS 20 606 15 724 5 154 2 560 25,0
19 MOE'S TRANSPORT AS 12 195 10 716 2 939 3 292 24,1
20 KJÆRSTAD TRANSPORT AS 27 188 25 720 6 474 7 087 23,8
21 B & B STORE AS 10 999 9 042 2 569 1 747 23,4
22 L RØISGÅRDS AS 16 785 11 975 3 795 1 296 22,6
23 STEINAR FRELLUMSTAD KRAN OG TRANSPORT AS 28 822 23 732 6 459 4 902 22,4
24 DAVID SJØLI AS 12 131 7 605 2 703 2 112 22,3
25 JOHANNES EGELAND & SØNNER AS 12 334 10 493 2 647 1 487 21,5
26 MANGLERUD BETONG AS 33 181 23 810 6 874 4 870 20,7
27 SKOVENG TRANSPORT AS 14 922 14 825 3 039 3 030 20,4
28 HÅGENSEN KRAN OG TRANSPORT AS 12 436 10 904 2 526 1 829 20,3
29 ASBJØRN VAA TRANSPORT AS 13 249 15 832 2 595 1 194 19,6
30 SLT AS 32 813 23 390 6 362 7 845 19,4
31 SOTRA KRAN AS 35 781 32 089 6 899 4 234 19,3
32 JOHN HANSEN AS 11 829 11 209 2 190 2 656 18,5
33 KLEPP SPESIALTRANSPORT AS 90 324 49 342 16 717 10 247 18,5
34 TERJE BUSET TRANSPORT AS 17 003 17 202 3 141 4 346 18,5
35 BL TRANSPORT AS 10 342 7 755 1 906 348 18,4
36 H TRANSPORT AS 10 474 3 177 1 904 560 18,2
37 KJELSBERG TRANSPORT AS 36 689 36 667 6 509 4 024 17,7
38 KARL VALDE AS 20 023 21 802 3 514 3 041 17,5
39 MARTIN KVAMSØ TRANSPORT AS 11 845 9 057 2 026 559 17,1
40 HAGEN TRANSPORT AS 26 482 19 107 4 503 1 492 17,0
41 DANGEROUS GOODS MANAGEMENT AS 18 067 16 376 3 058 1 849 16,9
42 BRØDRENE HØGVOLL TRANSPORT AS 11 673 10 907 1 962 2 095 16,8
43 ARILD VEDVIK KRAN & TRANSPORT AS 16 584 15 320 2 746 3 441 16,6
44 OLA HEIMVEG AS 14 029 13 278 2 312 2 280 16,5
45 TROLLERUD TRANSPORT AS 10 091 9 707 1 660 1 428 16,5
46 JAN M HØYSLO TRANSPORT AS 12 977 13 026 2 093 1 865 16,1
47 G MOEN MASKIN & TRANSPORT AS 11 276 10 354 1 802 1 970 16,0
48 JAN HAUKELAND AS 27 156 23 762 4 316 806 15,9
49 FRODE PILSKOG VARETRANSPORT AS 20 902 19 432 3 310 1 961 15,8
50 JLS TRANSPORT AS 10 042 6 318 1 580 481 15,7
51 MORTEN BRÅTHEN TRANSPORT AS 21 909 18 293 3 441 3 139 15,7
52 SLR AS 28 628 27 522 4 412 7 262 15,4
53 GEIR OVE HOLEN AS 12 348 9 625 1 902 931 15,4
54 LYSE TRANSPORT AS 10 552 9 471 1 604 2 365 15,2
55 HARRY REINNES TRANSPORT AS 15 371 15 253 2 314 422 15,1
56 KONGSBERG CONTAINERTRANSPORT AS 15 438 14 173 2 308 771 15,0
57 BEMY MASKIN & TRANSPORT AS 20 212 16 321 3 013 444 14,9
58 REINERTSEN TRANSPORT AS 25 073 27 458 3 694 2 968 14,7
59 TERJE HANNEVOLD AS 12 248 9 025 1 781 1 393 14,5
60 GUNNAR KNUTSEN AS 273 347 240 612 39 607 25 675 14,5
61 FRAKT PARTNER AS 11 023 7 070 1 595 797 14,5
62 KROG TRANSPORT AS 14 959 13 002 2 115 1 009 14,1
63 T E TRANSPORT AS 39 794 35 718 5 615 3 996 14,1
64 NUMEDAL TRANSPORTSERVICE AS 11 270 10 624 1 582 1 345 14,0
65 KOKKERSVOLD KRAN OG TRANSPORT AS 14 553 11 890 2 011 1 367 13,8
66 JØRGENSEN SPESIALTRANSPORT AS 10 177 8 948 1 397 478 13,7
67 ENGELUND HOLDING AS 12 523 11 753 1 718 2 808 13,7
68 STEN GRAVDAL TRANSPORT AS 24 721 17 567 3 386 3 022 13,7
69 BRØDRENE SÆTRAN AS 20 687 19 475 2 824 2 226 13,7
70 O WESTAD & SØNNER AS 79 478 62 885 10 749 2 526 13,5
71 SAMTRANSPORT AS 15 915 13 552 2 140 717 13,4
72 STRØMNES TRANSPORT AS 17 422 12 779 2 340 1 613 13,4
73 SIGURD FURULUND MASKIN AS 123 140 108 139 16 480 15 595 13,4
74 ØYEN TRANSPORT AS 15 723 11 070 2 076 362 13,2
75 VATNE TRANSPORT AS 13 152 14 043 1 728 2 554 13,1
76 WEENSVANGEN VED OG OLJE AS 26 135 22 431 3 419 1 921 13,1
77 HOLTET TRANSPORT AS 22 120 2 856 12,9
78 KRAKK TRANSPORT AS 18 176 19 072 2 337 2 336 12,9
79 HAUGALAND CONTAINERSERVICE AS 29 979 29 852 3 842 4 414 12,8
80 LUDVIGSEN & SØNNER AS 16 472 16 959 2 070 2 132 12,6
81 VEHICLE TRANSFER SCANDINAVIA AS 19 820 2 460 12,4
82 KONGSBERG KRANSERVICE AS 15 335 12 643 1 898 658 12,4
83 ELVERUM GRUS & TRANSPORT AS 21 478 20 896 2 614 3 056 12,2
84 HATTERUD MASKIN AS 32 731 35 485 3 982 6 795 12,2
85 ERLING FARSTAD TRANSPORT AS 12 788 12 093 1 554 616 12,2
86 NAMDAL DYRETRANSPORT ROLF AUNET AS 14 642 14 930 1 764 1 355 12,0
87 DAHLE-TRANSPORT AS 11 547 9 897 1 382 728 12,0
88 KJERNLIE AS 15 855 15 892 1 879 770 11,9
89 ELEMENT OG SPESIALTRANSPORT AS 37 637 29 539 4 444 2 233 11,8
90 NTEX AS 163 667 142 926 19 043 9 696 11,6
91 TANKTRANSPORT ØST AS 14 032 14 194 1 632 2 060 11,6
92 HORDASPED AS 30 198 33 098 3 476 5 266 11,5
93 ALLUM TRANSPORT AS 12 301 11 614 1 406 1 152 11,4
94 KÅRSTAD AS 49 256 45 344 5 617 3 276 11,4
95 ABA TRANSPORT AS 13 108 12 104 1 492 1 306 11,4
96 BIOTRANS SECURITIES AS 18 634 17 337 2 095 2 325 11,2
97 KVÅLE TRANSPORT AS 12 046 9 907 1 349 1 153 11,2
98 OKJ TRANSPORT AS 26 628 25 107 2 965 75 11,1
99 MAR-TRAIN HEAVY HAULAGE LTD 28 769 3 201 11,1
100 FSK DYRETRANSPORT AS 11 383 11 246 1 255 946 11,0
101 ROAR JOHANSEN TRANSPORT AS 10 534 10 843 1 161 1 451 11,0
102 RUSTAD TRANSPORT AS 23 380 21 510 2 574 2 154 11,0
103 BJØRNS TRANSPORT AS 20 652 18 141 2 264 301 11,0
104 BJERKELIA TRANSPORT AS 19 730 18 348 2 155 -1 129 10,9
105 BR. STENSKJÆR AS 61 384 49 445 6 606 4 021 10,8
106 FJELLVANG TRANSPORT AS 10 038 10 142 1 079 1 558 10,7
107 KR TRANSPORT AS 13 393 11 070 1 421 873 10,6
108 HALLELAND TRANSPORT AS 18 872 18 278 2 001 620 10,6
109 SLÅSLETTEN TRANSPORT AS 11 513 9 429 1 213 1 324 10,5
110 LITRA CONTAINERSERVICE AS 42 439 42 600 4 460 4 362 10,5
111 OM SIMONSEN MASKIN AS 14 494 13 958 1 509 1 713 10,4
112 ASBJØRN DAHLEN TRANSPORT AS 22 050 16 580 2 292 1 861 10,4
113 ESBJUG TRANSPORT AS 73 810 65 850 7 658 6 089 10,4
114 H HANNEVOLD TRANSPORT AS 70 362 72 313 7 296 4 299 10,4
115 VESTFOLD MASKINTRANSPORT AS 15 592 10 543 1 611 958 10,3
116 BULL TRANS OSLO AS 19 060 18 076 1 953 1 541 10,2
117 BIL OG BANETRANSPORT AS 19 097 15 001 1 955 2 370 10,2
118 TRANSPORTOPPDRAG BERGEN AS 27 032 25 750 2 712 608 10,0
119 BLOMDALS MASKIN AS 12 645 10 748 1 264 2 906 10,0
120 HAGENS TRANSPORT AS 55 833 51 099 5 537 5 040 9,9

KLIKK for alle artikler i Topplistene 2020.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141