23948sdkhjf

Lastebiler over 16 tonn – bruktimport, eierskifter og eksport

Scania og Volvo, Mercedes og MAN med forskjellige trender.

GULLKORN FRA OFV: Lastebiler har som kjent ni liv - eller var det navnet på en krigsfilm, tro? Anyway, det skjer mye i en lastebils liv som havner i statistikkene.

Tungt følger nybilsalget, rettere sagt registreringene, av tunge lastebiler ganske tett. For referansens del gjentar vi at det første 10 måneder i år ble det registrert 3363 tunge biler.

Men det skjer ganske mye annet av interesse også, for dem som vil holde seg orientert i markedet.

Grunnlaget for tallene i denne artikkelen er fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), og gjelder til og med oktober i år, sammenliknet med samme periode i fjor.

 NR1: Bruktimport opp 22 prosent i år

Utviklingen i bruktimport er blitt litt ekstra interessant, nå som det i senere tid er blitt vanskeligere å få tak i nybiler.

Ikke uventet har dette steget kraftig – i prosent. Men likevel er tallene så små, opp fra 111 til 135 biler, at det neppe gjør det helt store utslaget i den norske bilbestanden.

Rekkefølgen mellom merkene er som vi kjenner dem fra nybilsalget – Scania, Volvo, Mercedes og MAN – men en liten twist er det at det er Mercedes og MAN som øker mest på bruktimport.

Nr. Merke Antall 22 Andel 22 Antall 21 Andel 21 Endring, antall
Total for rapport 135 100,00% 111 100,00% 21,62%
1 Scania 51 37,78% 49 44,14% 4,08%
2 Volvo 43 31,85% 38 34,23% 13,16%
3 Mercedes-Benz 27 20,00% 13 11,71% 107,69%
4 MAN 11 8,15% 5 4,50% 120,00%
5 Albach 1 0,74% 0 0,00% 100,00%
6 Peterbilt 1 0,74% 0 0,00% 100,00%
7 Tatra 1 0,74% 0 0,00% 100,00%
8 DAF 0 0,00% 1 0,90% 0,00%
9 Iveco 0 0,00% 2 1,80% 0,00%
10 Kirchhoff Ecotec GmbH 0 0,00% 2 1,80% 0,00%
11 STX 0 0,00% 1 0,90% 0,00%

...

NR2: Eierskifter opp 6 prosent

Også antall biler som skifter eiere øker, men det mest interessante her er det store volumet – med 6027 eierskifter av tunge biler, er det neste dobbelt så mange som nybilsalget.

Også her følger merkefordelingen den vante rekkefølgen fra nybilsalget, Scania på topp, Volvo som nummer to etc.

Nr. Merke Antall 22 Andel 22 Antall 21 Andel 21 Endring, antall
Total for rapport 6 027 100,00% 5 720 100,00% 5,37%
1 Scania 2 474 41,05% 2 306 40,31% 7,29%
2 Volvo 2 260 37,50% 2 075 36,28% 8,92%
3 Mercedes-Benz 622 10,32% 627 10,96% -0,80%
4 MAN 451 7,48% 449 7,85% 0,45%
5 DAF 85 1,41% 108 1,89% -21,30%
6 Renault 68 1,13% 72 1,26% -5,56%
7 Iveco 33 0,55% 54 0,94% -38,89%
8 Ukjent / ikke oppgitt 15 0,25% 11 0,19% 36,36%
9 Kamag 5 0,08% 0 0,00% 100,00%
10 Peterbilt 3 0,05% 2 0,03% 50,00%
11 Sisu 3 0,05% 5 0,09% -40,00%
12 STX 3 0,05% 1 0,02% 200,00%

...

NR3: Avregistreringer ned 13 prosent

Dette viktige tallet er kanskje ikke uventet, gitt dagens leveringsproblemer og etterspørsel etter biler, men definitivt det tydeligste tallet på endringer i den norske bilparken.

Årets første 10 måneder er det avregistrert 4282 biler over 16 tonn, målt mot 4900 biler i samme periode i fjor.

Også her er størrelse og rekkefølge på merkene i tråd med nysalget, men en liten kuriositet er det at Mercedes er det eneste merket som har avregistrert flere enn i fjor…

Nr. Merke Antall 22 Andel 22 Antall 21 Andel 21 Endring, antall
Total for rapport 4 282 100,00% 4 900 100,00% -12,61%
1 Scania 1 584 36,99% 1 793 36,59% -11,66%
2 Volvo 1 532 35,78% 1 809 36,92% -15,31%
3 Mercedes-Benz 580 13,55% 571 11,65% 1,58%
4 MAN 381 8,90% 448 9,14% -14,96%
5 DAF 71 1,66% 112 2,29% -36,61%
6 Renault 55 1,28% 82 1,67% -32,93%
7 Iveco 39 0,91% 51 1,04% -23,53%
8 Ukjent / ikke oppgitt 13 0,30% 12 0,24% 8,33%
9 Sisu 7 0,16% 4 0,08% 75,00%
10 Tatra 5 0,12% 3 0,06% 66,67%
11 Magirus Deutz 3 0,07% 4 0,08% -25,00%
12 Moxy 3 0,07% 0 0,00% 100,00%

...

NR4: Antall vrakinger er (dessverre?) opp med 22 prosent

Intet mindre enn 315 tunge lastebiler er vraket hittil i år, opp fra 259 vrakinger på samme tid i fjor.

Også i denne tabellen kan vi merke oss at rekkefølgen mellom merkene er «som vanlig».

MEN: Scania og Mercedes utmerker seg med høyere vraktall enn salget tilsier, Volvo og MAN har lavere vraktall enn nybilstatistikken tilsier.

Nr. Merke Antall 22 Andel 22 Antall 21 Andel 21 Endring, antall
Total for rapport 315 100,00% 259 100,00% 21,62%
1 Scania 152 48,25% 112 43,24% 35,71%
2 Volvo 101 32,06% 75 28,96% 34,67%
3 Mercedes-Benz 29 9,21% 24 9,27% 20,83%
4 MAN 14 4,44% 28 10,81% -50,00%
5 DAF 6 1,90% 7 2,70% -14,29%
6 Iveco 5 1,59% 7 2,70% -28,57%
7 Renault 5 1,59% 4 1,54% 25,00%
8 Magirus Deutz 2 0,63% 2 0,77% 0,00%
9 Fiat 1 0,32% 0 0,00% 100,00%

...

NR5: Sist, men ikke minst, eksporten er NED med 20 prosent

Selvsagt er heller ikke dette tallet uventet. Når etterspørselen etter biler er stor her hjemme i grannelandet, er det mindre grunn til å selge dem ut av landet.

Men fortsatt blir det altså eksportert over 40 prosent hvis vi ser til i forhold til antall nybilregistreringer.

Igjen er rekkefølgen mellom merkene (nesten) som vanlig. Og igjen er det Mercedes som skiller seg ut med ØKT eksport, hvor de andre merkene reduserer eksporten.

Nr. Merke Antall 22 Andel 22 Antall 21 Andel 21 Endring, antall
Total for rapport 1 378 100,00% 1 723 100,00% -20,02%
1 Scania 581 42,16% 717 41,61% -18,97%
2 Volvo 479 34,76% 626 36,33% -23,48%
3 MAN 137 9,94% 182 10,56% -24,73%
4 Mercedes-Benz 132 9,58% 117 6,79% 12,82%
5 Renault 17 1,23% 31 1,80% -45,16%
6 DAF 16 1,16% 32 1,86% -50,00%
7 Iveco 11 0,80% 11 0,64% 0,00%
8 Tatra 3 0,22% 2 0,12% 50,00%
9 Sisu 1 0,07% 4 0,23% -75,00%
10 Unimog 1 0,07% 0 0,00% 100,00%
11 STX 0 0,00% 1 0,06% 0,00%

Opphav og kilder: Opplysningsrådet for Veitrafikken

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.187