KONKURSER I 2021:
Hittil i år har nå 190 bedrifter i NACE-kodene 41, 42 og 43 gått konkurs, altså i hovedbransjene bygg og anlegg.
Med herav 51 nye siste 17 dager, er det fortsatt litt økende, men også forsatt svært lav frekvens i konkurstallene. Den forventede konkursblomstringen lar ennå vente på seg - selv om vi nå har hatt kunstig lave konkurstall i Norge i hele perioden siden april 2020.
268 stk i 2020, bare 190 stk i 2021
Per hittil i 2021 ligger vi altså fortsatt laaangt bak tilsvarende tall for samme periode i 2020, da vi allerede kunne telle 268 konkursåpninger på dette tidspunktet.
BulidingSupply.no har gått gjennom samtlige konkursfirma som er ASer, og vi kan slå fast at:
1 - Det er ingen store konkurser blant de 51 siste heller. Og av de få som toucher tosifret omsetningstall i millioner i 2019, var alle i trøbbel før korona kom inn i bildet.
Blant annet SHG Bygg: 23 millioner i gjeld, klarte ikke å unngå konkurs
2 - Det er fortsatt i all hovedsak de små bedriftene som faller nå, de med omsetning under fem millioner kroner, og de som er stiftet siste fem år - mange så sent som i fjor høst.
Ser vi på fylkesinndelingen i Norge, er det Oslo og Viken som naturlig nok dominerer i antall. Men det er også et par fylker her med få eller ingen konkurser i perioden.
Listen over de 51 bygg- og anleggskonkursene (konkursåpninger) i perioden 18.2 tom 7.3 i 2021. Kilde er Konkursregisteret.
| Oslo | |
| AKEREX AS | 23.02.2021 |
| ANTIKA BYGG AS | 24.02.2021 |
| HVAAL AS | 03.03.2021 |
| JAKUCEVICIUS RIMAS | 24.02.2021 |
| MALER SERVICE AS | 24.02.2021 |
| MARGELU COSMIN-FLORIN | 01.03.2021 |
| OSLO BYGGTEKNIKK AS | 24.02.2021 |
| Rogaland | |
| BYGGMESTER REFVIK AS | 01.03.2021 |
| F U VVS AS | 19.02.2021 |
| Møre og Romsdal | |
| FUGESERVICE AS | 19.02.2021 |
| SOLBAKKEN & RØDAHL AS | 26.02.2021 |
| STELMACH JACEK | 01.03.2021 |
| Nordland | |
| FINNVIKA BRYGGE AS | 26.02.2021 |
| Viken | |
| ABC BYGGETJENESTER AS | 03.03.2021 |
| ART ICA BYGG AS | 01.03.2021 |
| ASKIM RØR AS | 23.02.2021 |
| BRASTAD LASSE | 01.03.2021 |
| BRÅTHEN FRODE GULLA | 22.02.2021 |
| FREDRIKSEN RUNE AKSEL | 23.02.2021 |
| GRABOWSKI MARIUSZ DOMINIK | 02.03.2021 |
| GRAMA SILVIA | 22.02.2021 |
| GULSKOGEN ENTREPRENØR AS | 04.03.2021 |
| HEEG HOLDING AS | 26.02.2021 |
| HOFF GRAVESERVICE AS | 22.02.2021 |
| HUS & MØBLER ENTREPRENØR AS | 18.02.2021 |
| KOLLERUD TRANSPORT AS | 25.02.2021 |
| KVERNELAND ENTREPRENØR AS | 02.03.2021 |
| MITT LILLE HJEM AS | 23.02.2021 |
| OLSEN MORTEN | 01.03.2021 |
| OLSEN TOM-RUNE | 25.02.2021 |
| SAGS AS | 24.02.2021 |
| SAKALAUSKAS RIMANTAS | 03.03.2021 |
| SGU AS | 22.02.2021 |
| SHG BYGG AS | 01.03.2021 |
| VENCKUS SAULIUS | 03.03.2021 |
| VIKEN MALING & MONTASJE AS | 25.02.2021 |
| Vestfold og Telemark | |
| GRAN MASKIN AS | 02.03.2021 |
| GRENLAND TAK OG FASADE AS | 19.02.2021 |
| MATS BYGG & EIENDOM AS | 19.02.2021 |
| Agder | |
| ERIKSEN OLE SIGFRED BLIKKENSLAGER A | 02.03.2021 |
| INDUSTRIPARTNER FARSUND AS | 26.02.2021 |
| LISØ UTVIKLING AS | 04.03.2021 |
| VARØY JAN TERJE | 04.03.2021 |
| Vestland | |
| BERGEN GRUNNARBEID AS | 19.02.2021 |
| CHRISTENSEN E MURMESTER AS | 24.02.2021 |
| DRUCIANU VITALIE | 24.02.2021 |
| EIENDOMSTJENESTE AS | 24.02.2021 |
| IRB AS | 03.03.2021 |
| STILIG HUS AS | 25.02.2021 |
| STILL TEKK AS | 05.03.2021 |
| Trøndelag | |
| TOMASZ BYGG AS | 01.03.2021 |
