76 konkurser i bygg og anlegg i april i 2022 - liste

KONKURSER I BYGG OG ANLEGG: Kilde til denne listen er Konkursregisteret.
I april måned ble det åpnet konkurs i 76 bedrifter i bransjene bygg og anlegg, som er en kraftig nedgang fra mars, hvor tallet var 125 bedrifter.
Per 31. mars har bransjene bygg og anlegg samlet opp 89 konkurser i januar, 96 konkurser i februar, 125 i mars, og 76 i april. Det gir 386 konkursåpninger for første fire måneder i år.
I tillegg kommer 10 tvangsavviklinger og tvangoppløsninger i april, totalt 69 hittil i år.
Til sammenlikning endte 2021 på 1051 konkursåpninger. Om vi fremskriver tallene hittil i år, ligger vi altså fortsatt 8-10 prosent over i fjor.
En gjennomgang av AS-bedriftene på proff.no det fortsatt i all hovedsak dreier seg om små og ferske bedrifter, 2-5 år gamle og omsetning under 2-5 millioner kroner.
Siste uke i april er det to bedrifter som peker seg ut med større omsetning i siste tilgjengelige regnskapsår:
- Byggservice Entreprenør AS fra Oslo ble etablert i 2016, drev med oppføring av bygninger, og nådde 28 millioner kroner i omsetning i 2019, med et tilnærmet nullresultat (før skatt) i både 18 og 19.
- Ainfra AS i Stavanger ble etablert i 2019, og hadde respektable 27 millioner kroner i omsetning i allerede første driftsår, og doblet til 53 millioner kroner i 2020. Selskapet drev med grunnarbeid, men røk på et underskudd på 6 millioner kroner i 2020
Listen består fortsatt av i all hovedsak bedrifter tilknyttet oppføring av bygninger og diverse tilknyttet arbeid - og et forholdsvis lavt, men lett økende andel bedrifter fra anleggssektoren.
Listen er fylkesinndelt.
Oslo | ||
BYGGSERVICE ENTREPRENØR AS | 26.04.2022 | Konkursåpning |
GAMLEBYEN HAANDVERK & RESTAURER AS | 22.04.2022 | Konkursåpning |
OSLO BYGGE SERVICE AS | 19.04.2022 | Konkursåpning |
PIPE & PEIS AS | 05.04.2022 | Konkursåpning |
RIV & BYGG KRAFT AS | 12.04.2022 | Konkursåpning |
RØRPUNKTET VVS AS | 21.04.2022 | Konkursåpning |
TRAISTAU GHEORGHE | 26.04.2022 | Konkursåpning |
Rogaland | ||
AINFRA AS | 27.04.2022 | Konkursåpning |
AINFRA TUNNELTEKNIKK AS | 11.04.2022 | Konkursåpning |
OZARKOW PRZEMYSLAW | 25.04.2022 | Konkursåpning |
SKIPSRØRLEGGEREN AS | 11.04.2022 | Konkursåpning |
Møre og Romsdal | ||
HT GJERDE NORDVEST AS | 20.04.2022 | Konkursåpning |
SJØGARDEN BOLIGUTVIKLING AS | 20.04.2022 | Konkursåpning |
Nordland | ||
LARSEN CHRISTOFFER NYVOLD | 22.04.2022 | Konkursåpning |
STRØMSETH VIDAR | 27.04.2022 | Konkursåpning |
Viken | ||
ABITERA BYGG AS | 22.04.2022 | Konkursåpning |
AULI HÅNDVERKSERVICE AS | 11.04.2022 | Konkursåpning |
BEZERA SHPEJTIM | 05.04.2022 | Konkursåpning |
CIBULSKIS VIRGINIJUS | 21.04.2022 | Konkursåpning |
FUTURA FORVALTNING AS | 05.04.2022 | Konkursåpning |
GJULEM VEGARD | 20.04.2022 | Konkursåpning |
HANSEN DAN BORGAR | 07.04.2022 | Konkursåpning |
HEBU EIENDOM AS | 12.04.2022 | Konkursåpning |
HORELIKS JANIS | 04.04.2022 | Konkursåpning |
JOHANSEN DAG BENNY | 29.04.2022 | Konkursåpning |
JOHNNY BYGGETJENESTER AS | 29.04.2022 | Konkursåpning |
KM BYGG AS | 21.04.2022 | Konkursåpning |
KRISTIANSEN MARIUS BENDIK | 20.04.2022 | Konkursåpning |
KUBACAK ANTON | 19.04.2022 | Konkursåpning |
M2N BYGG AS | 28.04.2022 | Konkursåpning |
MAURICAS AUDRIUS | 22.04.2022 | Konkursåpning |
NORDINTERIØR AS | 19.04.2022 | Konkursåpning |
PONT ENTREPRENØR AS | 29.04.2022 | Konkursåpning |
PRØITZ KÅRE BYGGMESTER OG TAKSTMANN | 22.04.2022 | Konkursåpning |
SCHWARTZ MICHEL JIMMY | 21.04.2022 | Konkursåpning |
SKANDITEK TOTALENTREPRENØR AS | 26.04.2022 | Konkursåpning |
STILE AS | 04.04.2022 | Konkursåpning |
STV GULV, TAPET & MALING AS | 19.04.2022 | Konkursåpning |
SURLIEN TROND | 19.04.2022 | Konkursåpning |
TETT BYGG AS | 26.04.2022 | Konkursåpning |
WEBERG PROSJEKT AS | 05.04.2022 | Konkursåpning |
ZA BYGG AS | 28.04.2022 | Konkursåpning |
Vestfold og Telemark | ||
GAUKSRUD ASFALT AS | 06.04.2022 | Konkursåpning |
HALVORSEN ROBIN | 29.04.2022 | Konkursåpning |
LARSEN TIM ROBERT | 20.04.2022 | Konkursåpning |
SKJØNHAUG LARS TØMRERFIRMA AS | 08.04.2022 | Konkursåpning |
SZYMANSKI MARIUSZ ROBERT | 19.04.2022 | Konkursåpning |
TELEMARK VVS AS | 26.04.2022 | Konkursåpning |
TVEITEN ANLEGG AS | 21.04.2022 | Konkursåpning |
ØSTGÅRD FRANK EGIL | 29.04.2022 | Konkursåpning |
Agder | ||
AGDER ASFALT AS | 07.04.2022 | Konkursåpning |
AGDER FASADE TEKNIKK AS | 29.04.2022 | Konkursåpning |
FABA-SACK ROBERTO GABRIEL | 20.04.2022 | Konkursåpning |
HÅBESLAND RØR AS | 04.04.2022 | Konkursåpning |
NILSEN BERNT JOHANNES | 08.04.2022 | Konkursåpning |
Vestland | ||
BJØRNAFJORDEN FLIS OG BETONG AS | 06.04.2022 | Konkursåpning |
BUMBLIAUSKAS RAMUNAS | 06.04.2022 | Konkursåpning |
CAMELOT ENTREPRENØR AS | 26.04.2022 | Konkursåpning |
GALWA PATRYK | 27.04.2022 | Konkursåpning |
PROFFTRAPP GLASS OG REKKVERK AS | 26.04.2022 | Konkursåpning |
RYUM OLAV | 19.04.2022 | Konkursåpning |
SOLSTRAND IVAR | 26.04.2022 | Konkursåpning |
STRYN BYGGSERVICE AS | 05.04.2022 | Konkursåpning |
TVEDT SONDRE NORDBUSTAD | 19.04.2022 | Konkursåpning |
Trøndelag | ||
247 STAYER AS | 26.04.2022 | Konkursåpning |
AUNEMO UTOMHUSANLEGG AS | 20.04.2022 | Konkursåpning |
BAUTA ENTREPRENØR AS | 25.04.2022 | Konkursåpning |
ELEMENTSYSTEMER AS | 01.04.2022 | Konkursåpning |
GRØNNINGEN ARNE | 11.04.2022 | Konkursåpning |
NAMDAL FJELLTEKNIKK AS | 20.04.2022 | Konkursåpning |
PRO HUS AS | 01.04.2022 | Konkursåpning |
TAKEKSPERTEN AS | 25.04.2022 | Konkursåpning |
Troms og Finnmark | ||
EN ENTREPRENØR AS | 05.04.2022 | Konkursåpning |
ENOKSEN TRANSPORT AS | 21.04.2022 | Konkursåpning |
RAMSBERG CHRISTIAN | 19.04.2022 | Konkursåpning |
TP PROJECTS AS | 21.04.2022 | Konkursåpning |
Opphav og kilder: Konkursregisteret