Listene: 75 regnskap og 29 konkurser innen post- og budtjenester hittil i år

TUNGT OG SMÅTT: Aktørene innen post og budtjenester i Norge består kort fortalt av 1 stor og ca 5000 små...
OK, det er satt på spissen. Posten Norge er den ene store med næringskode "landsdekkende post- og budtjenester".
Videre finnes det ca 20 mellomstore og store bedrifter med fra 50 til 420 millioner kroner i omsetning, og med kode "andre post- og budtjenester".
Men av de snaut 5000 virksomhetene som er registrert med denne bransjekoden i Norge totalt, er altså over 90 prosent enkeltpersonforetak.
Det gjør det til en vanskelig bransje å få oversikt over den økonomiske tilstanden på - i tillegg selvsagt, til at grenseoppgangen mellom budtjenester og godstransport heller ikke er sylskarp. Det er bedrifter i begge sektorer som driver med begge deler.
De 20 "store" har ikke levert ennå - hadde 0,8 prosent margin i 2020
I tillegg har ingen av de overnevnte 20 "store" på liste 1 (se listene under) levert regnskap for 2021 ennå. Det er for såvidt lenge til fristen løper ut, men som vi har skrevet tidligere, er tallene klare, er det ingen grunn til å ruge på dem.
Med kun et par hederlige unntak, var dessuten 2020-tallene for denne gruppen "store" virksomheter temmelig dårlige. Dette er definitivt ikke bransjen for de store marginene blant de store.
De 75 første i 2021 gjør det bra - 7,7 prosent resultat før skatt i snitt
MEN! Når vi plukker ut de 75 virksomhetene som per nå har levert regnskap for både 2020 og 2021, liste 2, ser det faktisk ganske bra ut. Samtlige er AS, og vi har satt nedre grense for årsomsetning ved 500.000 kroner for denne gruppen.
Enkeltvis spriker regnskapstallene for disse 75 bedriftene selvfølgelig kraftig, men som gruppe har de øket både omsetning og fortjeneste fra 2020 til 2021.
Disse 75 bedriftene har i samlet omsetning vokst med over 20 prosent, og resultatprosenten (før skatt) har øket fra 6,0 i 2020 til 7,7 i 2021. Budtjenester er altså beviselig en sektor det går an å tjene ok penger i om man knekker koden.
Kun 29 konkurser hittil i år - alle er i små virksomheter
Den lave konkursfrekvensen hittil i år er den tredje indikatoren på at denne sektoren - tross sitt frynsete rykte - er en sektor som likevel går brukbart rundt.
Liste 3 viser samtlige 29 virksomheter det er åpnet konkurs på. Av disse er halvparten AS og halvparten enkeltpersonforetak. En gjennomgang av regnskapene viser også at samtlige av konkurs-ASene er små og relativt ferske foretak.
Liste 1 - de 20 største innen "Andre post- og budtjenester" basert på 2020-tall.
Kilde: Proff Forvalt
Nr | Virksomhet | Fylke | Drifts-innt. 2020 | Res f skatt 2020 | Resultat-grad i prosent |
Omsetning/resultat i tusen kr. | |||||
1 | HELTHJEM NETTHANDEL AS |
OSLO | 416 161 | -381 | -0,1 |
2 | BRING COURIER & EXPRESS AS | OSLO | 371 674 | 14 610 | 3,9 |
3 | SCHIBSTED DISTRIBUSJON VEST AS | VESTLAND | 359 552 | 12 653 | 3,5 |
4 | FOODORA NORWAY AS | OSLO | 344 055 | -35 373 | -10,3 |
5 | SCHIBSTED ECOMMERCE & DISTRIBUTION AS | OSLO | 337 289 | 5 922 | 1,8 |
6 | SCHIBSTED DISTRIBUSJON ØST AS | OSLO | 308 954 | 9 963 | 3,2 |
7 | BLADCENTRALEN AS | VIKEN | 265 921 | 6 677 | 2,5 |
8 | BYPOST AS | VESTFOLD OG TELEMARK | 226 076 | 20 735 | 9,2 |
9 | AMEDIA DISTRIBUSJON VIKEN AS | VESTFOLD OG TELEMARK | 206 325 | -8 208 | -4,0 |
10 | HELTHJEM MEDIAPOST AS | OSLO | 147 711 | -396 | -0,3 |
11 | POLARIS DISTRIBUSJON MIDT-NORGE AS | TRØNDELAG | 130 306 | 7 497 | 5,8 |
12 | POLARIS DISTRIBUSJON SØR AS | AGDER | 94 386 | 386 | 0,4 |
13 | WOLT NORWAY AS | OSLO | 81 233 | 2 025 | 2,5 |
14 | ROMERIKE MEDIADISTRIBUSJON AS | VIKEN | 80 603 | -2 569 | -3,2 |
15 | BEST TRANSPORT AS | OSLO | 74 535 | -11 304 | -15,2 |
16 | BUER GODT SALG AS | VIKEN | 64 926 | 407 | 0,6 |
17 | TELEMARK DISTRIBUSJON AS | VESTFOLD OG TELEMARK | 53 240 | -159 | -0,3 |
18 | TROMSØ BUDBIL SENTRAL AS | TROMS OG FINNMARK | 51 970 | 9 227 | 17,8 |
19 | FRAM DISTRIBUSJON AS | TROMS OG FINNMARK | 51 563 | 3 233 | 6,3 |
20 | POLARIS DISTRIBUSJON NORDVESTLANDET AS | MØRE OG ROMSDAL |
50 635 | -4 039 | -8,0 |
SUM | 3 717 115 | 30 906 | 0,8 |
Liste 2 - de 75 største innen "Andre post- og budtjenester" som pr 29. mai har levert regnskap for både 2020 og 2021 - trykk på bildet for å få opp PDF-versjon:
Liste 3 - de 29 virksomhetene innen "Andre post- og budtjenester" som har gått konkurs hittil i år. Kilde: Konkursregisteret
Oslo | ||
BULE JURE | 24.05.2022 | Konkursåpning |
CITYLINK TRANSPORT AS | 24.05.2022 | Konkursåpning |
HIS TRANSPORT AS | 20.01.2022 | Konkursåpning |
IBRAHIM HEMIN AYOUB IBRAHIM | 11.03.2022 | Konkursåpning |
SPEEDY TRANSPORT & SERVICE AS | 11.04.2022 | Konkursåpning |
TROCIN ALEXANDRU | 15.03.2022 | Konkursåpning |
ZOTOVAS JEVGENIJUS | 04.01.2022 | Konkursåpning |
Nordland | ||
SKARPNES OLAV AS | 25.01.2022 | Konkursåpning |
Viken | ||
ABIDOU MAHRAN ABDULRASAQ | 07.04.2022 | Konkursåpning |
CA TRANSPORT AS | 15.03.2022 | Konkursåpning |
MICHTA ADAM | 01.03.2022 | Konkursåpning |
MILIUS AUDRIUS | 07.02.2022 | Konkursåpning |
MISEIKIS MANTAS | 17.02.2022 | Konkursåpning |
ORUDZEVS EMILS | 03.05.2022 | Konkursåpning |
QURESHI NOMAN AHMED | 25.05.2022 | Konkursåpning |
TOTAL BYGG & TRANSPORT AS | 30.03.2022 | Konkursåpning |
Vestfold og Telemark | ||
LINDEBØ TRANSPORT AS | 03.02.2022 | Konkursåpning |
MODASTI AS | 17.02.2022 | Konkursåpning |
SWIFT DELIVERED DA | 13.05.2022 | Konkursåpning |
Agder | ||
DUDAEV YUNUS | 21.04.2022 | Konkursåpning |
STEFTIN AS | 08.04.2022 | Konkursåpning |
Vestland | ||
ALKOURANI MOHAMAD NIZAR | 05.04.2022 | Konkursåpning |
BOXCARE AS | 25.01.2022 | Konkursåpning |
LOHNE THERESE - THEZZA VATNELID | 15.02.2022 | Konkursåpning |
VANGSNES TRANSPOR OG BUDTJENESTER AS | 27.01.2022 | Konkursåpning |
Trøndelag | ||
BISIOREK DANUTA BARBARA | 17.01.2022 | Konkursåpning |
HARMANKAYA AS | 02.05.2022 | Konkursåpning |
RS LUND TRANSPORT AS | 09.05.2022 | Konkursåpning |
TOJAN TRANSPORT AS | 25.04.2022 | Konkursåpning |
Opphav og kilder: Tungt, Proff Forvalt, Konkursregisteret