35 konkurser i bygg og anlegg første 10 dager av september
KONKURSER I BYGG OG ANLEGG: Med 35 konkurser i første tredjedel av september, er frekvensen oppe på normalen for året igjen.
Nesten alle konkursene faller fortsatt i sektor bygg, svært få i anlegg
En gjennomgang septemberkonkursene så langt (AS-bedriftene) ved regnskaper på proff.no, viser for det meste små og ferske bedrifter.
Unntakene er fire mellomstore virksomheter:
Mesterbygg Ålesund AS, med adresse Ålesund, ble stiftet i 2003, og nådde i 2021 en omsetning på 37 millioner kroner. Men selv med en ørliten pluss på bunnlinjen i 21, har ikke det vært nok til å unngå oppbud nå i september.
Vegg- og Tak Assistanse AS i Fredrikstad, etablert i 2014, er omtrent like store, med omsetning 35 millioner kroner i 2021. Men bedriften har gått med millionunderskudd tre siste regnskapsår.
Klima Montasje AS fra Blomsterdalen ved Bergen ble etablert i 2012, og nådde omsetning på 17 millioner kroner i 2021. Men selv med en ørliten pluss på bunnlinjen i 21, har ikke det vært nok til å unngå oppbud nå i september.
Bolig- og Næringsbygg AS på Kyrksæterøra ble etablert i 1991, og nådde nesten 33 millioner kroner i omsetning i 2021. Seskapet har gått med samlet 6 millioner i underskudd to siste regnskapsår, og måtte melde oppbud 8. september.
Kilde til listen er Konkursregisteret
Oslo | ||
A M PARTNERS AS | 06.09.2022 | Konkursåpning |
ALBI TEAM AS | 08.09.2022 | Konkursåpning |
BALCIUNAS DARIUS | 06.09.2022 | Konkursåpning |
NORSKE HUSPROSJEKT AS | 07.09.2022 | Konkursåpning |
Møre og Romsdal | ||
MESTERBYGG ÅLESUND AS | 01.09.2022 | Konkursåpning |
Nordland | ||
SORTLAND BYGG AS | 06.09.2022 | Konkursåpning |
Viken | ||
BYGGSERVICE SOLLY AS | 05.09.2022 | Konkursåpning |
CHOWANIEC JERZY | 06.09.2022 | Konkursåpning |
DOKO CONSTRUCTION AS | 08.09.2022 | Konkursåpning |
DRAMMENBYGG TJENESTER AS | 05.09.2022 | Konkursåpning |
FARGESØR AS | 05.09.2022 | Konkursåpning |
GOHUSET AS | 09.09.2022 | Konkursåpning |
JBE BOLIGBYGG AS | 05.09.2022 | Konkursåpning |
KONSZTOWICZ KRYSTIAN | 06.09.2022 | Konkursåpning |
KONTRAST KJØKKEN AS | 07.09.2022 | Konkursåpning |
LOKE BETONG AS | 07.09.2022 | Konkursåpning |
PB ENTREPRENØR HOLDING AS | 05.09.2022 | Konkursåpning |
RAIDERS AS | 07.09.2022 | Konkursåpning |
SLEIFMANS DMITRIJS | 06.09.2022 | Konkursåpning |
SPOT BOLIG AS | 06.09.2022 | Konkursåpning |
SVA BYGG AS | 08.09.2022 | Konkursåpning |
TEK 17 BYGG OG KVIKKLEIRESIKRING AS | 08.09.2022 | Konkursåpning |
TRANBERG RUNE | 01.09.2022 | Konkursåpning |
VEGG OG TAK ASSISTANSE AS | 09.09.2022 | Konkursåpning |
Innlandet | ||
KPB AS | 02.09.2022 | Konkursåpning |
Vestfold og Telemark | ||
ALSOS TOM EGIL | 09.09.2022 | Konkursåpning |
DM BLIKKENSLAGER AS | 08.09.2022 | Konkursåpning |
T R ANLEGG AS | 08.09.2022 | Konkursåpning |
UELAND ARNSTEIN | 01.09.2022 | Konkursåpning |
Vestland | ||
DREGELID BYGGSERVICE AS | 06.09.2022 | Konkursåpning |
KK ANLEGG AS | 06.09.2022 | Konkursåpning |
KLIMA MONTASJE AS | 06.09.2022 | Konkursåpning |
Trøndelag | ||
BOLIG OG NÆRINGSBYGG AS | 08.09.2022 | Konkursåpning |
JH MULTISERVICE AS | 05.09.2022 | Konkursåpning |
QUARTETT EIENDOMSUTVIKLING AS | 01.09.2022 | Konkursåpning |
Opphav og kilder: Konkursregisteret