KONKURSER I BYGG OG ANLEGG: Med hittil 77 konkurser denne måneden, er september veldig nære å bli en normal-måned for konkurser.
Som vi har rapportert i stort sett hele år, nesten alle konkursene faller fortsatt i sektor bygg, svært få i anlegg.
Og vår gjennomgang av tallene for konkursene-bedriftene så langt (AS-bedriftene) ved regnskaper på proff.no, viser for det meste små og ferske bedrifter.
Unntakene var i forrigeuke tre-fire litt større virksomheter:
Secora AS i Svolvær er et Torghatten-eid selskap etabler i 2004, og med 13 ansatte ifølge proff.no. Bedriften driver innen Bygging av havne- og damanlegg, og har tidligere hatt langt større omsetning enn de 84 millioner kroner de endte med i 2021. Resultat før skatt endte på 35 millioner kroner i minus, så dette er neppe en alminnelig konkurs.
- Et enstemmig styre besluttet å melde oppbud på bakgrunn av manglende likviditet i selskapet. Bakgrunnen for dette er at moloprosjektet i Gamvik ble svært kostbart å sluttføre, med blant annet prisøkning på stein og økte driftskostnader generelt, skriver Asgeir Stensen i en sms til iFinnmark.
Bohlin AS er et malerfirma i Moss, etablert i 2016 og med 71 ansatte. Selskapet nådde i 2020 (siste regnskapår vi finner på dem) en omsetning på 51 millioner kroner, etter en solid vekstkurve fra 2017, men måtte se resultat før skatt på minus 3,4 millioner i 2020, og meldte oppbud i forrige uke.
Heff Bygg AS på Langhus, etablert i 2019, er et selskap vi heller ikke har 2021-tall for, men 2020-regnskapet forteller om 11 millioner i omsetning og 62 ansatte - så det hadde kanskje vokst på seg i 2021? Bedriften gikk i minus på 2019 og 2020.
Kilde til listen er Konkursregisteret
| Oslo | ||
| 1GRØNN ELEKTRO AS | 20.09.2022 | Konkursåpning |
| ANTICA BOLIGER AS | 23.09.2022 | Konkursåpning |
| EIENDOMSDRIFT 1 AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| FORNEBU TOTALENTREPRENØR AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| LINAKER MØBELVERKSTED AS | 20.09.2022 | Konkursåpning |
| Rogaland | ||
| BOLIGFORSKALING AS | 23.09.2022 | Konkursåpning |
| FA BYGGSERVICE AS | 23.09.2022 | Konkursåpning |
| ROADBRIDGE NORWAY AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| SUNDE BYGG PROFF AS | 21.09.2022 | Konkursåpning |
| Nordland | ||
| KVIKK BYGG MOSJØEN AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| SECORA AS | 23.09.2022 | Konkursåpning |
| Viken | ||
| ALBNOR BYGG AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| AMFIBO ENTREPRENØR AS | 20.09.2022 | Konkursåpning |
| BOHLIN AS | 22.09.2022 | Konkursåpning |
| BUSKERUD UTVIKLING DRIFT AS | 20.09.2022 | Konkursåpning |
| HEFF BYGG AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| KONGSBERG GLASSERVICE AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| Innlandet | ||
| BERITSVEEN ROGER | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| JAREX BYGGSERVICE AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| ULTRA BYGG TJENESTER AS | 23.09.2022 | Konkursåpning |
| Vestland | ||
| CONSERV AS | 19.09.2022 | Konkursåpning |
| Trøndelag | ||
| DSD FLIS SPARKEL OG MURING AS | 21.09.2022 | Konkursåpning |
| KULTUR HÅNDVERK AS | 23.09.2022 | Konkursåpning |
| Troms og Finnmark | ||
| BOLIGPLAN HOLDING AS | 23.09.2022 | Konkursåpning |

