OPPDATERT: Lastebilleveringene i september: Både Volvo og Scania bedre enn ifjor
LASTEBILSALGET OVER 16 TONN: Oppgangen i antall registrerte biler i september i år sammenliknet med i fjor, kommer like overraskende overraskende som i august.
Artikkelen er oppdatert med tabell uten anleggskjøretøy
Leveringsproblemer på alt fra tannpirkere til bulldozere er som tidligere nevnt det vi hører mest om for tiden. Men kanskje er det for avtagende?
I september noterer altså både Volvo og Scania høyere tall enn september i fjor. Og det er Volvo som har levert flest av de to, med 156 biler mot Scanias 151 biler.
Av de to merkene ligger Scania fortsatt i tet totalt sett, men gapet blir mindre og mindre, nå skiller det kun 91 biler.
Totaltallet for september måned alle merker er 9,9 prosent opp, som betyr at akkulmuert for året så langt ligger vi kun 6,6 prosent bak 2021.
Mercedes og MAN må notere tildels kraftig tilbakegang i år, Renault og DAF har solid fremgang.
Tabellen er for hittil i år
Vi har snakket om september i denne artikkelen, men velger her å ta tabellen for hele perioden januar til og med september, lastebiler registrert i vektklasser 16 tonn og oppover, kilde er Opplysningsrådet for Veitrafikken.
Nr. | Merke | Antall 22 | Andel 22 | Antall 21 | Andel 21 | Endring, antall |
Total for rapport | 2 967 | 100,00% | 3 182 | 100,00% | -6,76% | |
1 | Scania | 1 274 | 42,94% | 1 432 | 45,00% | -11,03% |
2 | Volvo | 1 183 | 39,87% | 1 051 | 33,03% | 12,56% |
3 | Mercedes-Benz | 275 | 9,27% | 368 | 11,57% | -25,27% |
4 | MAN | 109 | 3,67% | 228 | 7,17% | -52,19% |
5 | Renault | 71 | 2,39% | 53 | 1,67% | 33,96% |
6 | DAF | 42 | 1,42% | 25 | 0,79% | 68,00% |
7 | Iveco | 7 | 0,24% | 23 | 0,72% | -69,57% |
8 | Sisu | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 100,00% |
9 | Ecotec Fleet | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 100,00% |
10 | Rolfo | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 100,00% |
11 | STX | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0,00% |
12 | Schwing | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | 0,00% |
Opphav og kilder: Opplysningsrådet for Veitrafikken