89 konkurser i bygg og anlegg i oktober, se liste

KONKURSER I BYGG OG ANLEGG: Tallene for oktober i år ligger også under oktober i fjor, da antallet konkursåpninger var 97 virksomheter.
Første halvår i år hadde bransjene bygg og anlegg samlet opp 605 konkursåpninger totalt. De var fordelt på 89 konkurser i januar, 96 i februar, 125 i mars, 76 i april, 104 i mai og 115 i juni.
I juli ble det kun 44, i august 60, i september 102 og nå i oktober 89. Trenden siste fire måneder er litt på retur. Med total nøyaktig 900 konkurser i ti første måneder 2022 ligger vi fortsatt an til kun marginalt flere konkurser enn i fjor.
Året 2021 endte på 1051 konkursåpninger. Fremskriver vi 2022 basert på tallene så langt, ender vi på 1080.
Dette er konkursene i oktober
Listen består fortsatt av i all hovedsak bedrifter tilknyttet oppføring av bygninger og diverse tilknyttet arbeid - og et forholdsvis lavt, men lett økende andel bedrifter fra anleggssektoren
Unntakene er følgende større virksomheter:
Georg Andresen & Sønner AS på Fornebu ble stiftet i 1982, men gikk på en solid smell i 2021. Fra en omsetning på 178 millioner kroner i 2021, ble resultat før skatt på minus 7,5 millioner kroner. Bedriften registrert med 19 ansatte iflg proff.no, drev under næringskode oppføring av bygninger.
Kvia Entreprenør AS på Nærbø er etablert i 2005, og med 32 ansatte ifølge proff.no. Bedriften driver innen Oppføringer av bygninger. Omsetning siste regnskapsår (2020) var 217 millioner kroner. Ifølge Stavanger Aftenblad, som har omtalt konkursen, har selskapet 82 millioner kroner i gjeld. Det be meldt oppbud 10. oktober.
Vest Norsk Bygg AS i Florvåg ble etablert i 2020, og hadde også 32 ansatte. Omsetningen var i 2021 på 56 millioner kroner. Selskapet het tidligere Nye Vest Norsk Bygg, som kanskje forklarer den raske veksten. I 2021 gikk selskapet med resultat før skatt på minus 5 millioner kroner. Det be meldt oppbud 4. oktober.
Kilde til denne listen er Konkursregisteret.
Oslo | ||
ANDRESEN GEORG & SØNNER AS | 28.10.2022 | Konkursåpning |
DESIGN BYGG & MALERTJENESTER AS | 12.10.2022 | Konkursåpning |
FORTITUDE HOLDING AS | 06.10.2022 | Konkursåpning |
FROGNER EIENDOMSUTVIKLING AS | 21.10.2022 | Konkursåpning |
GULATING BYGG AS | 11.10.2022 | Konkursåpning |
HC ELEKTRO AS | 14.10.2022 | Konkursåpning |
HOLDING 330 AS | 11.10.2022 | Konkursåpning |
JOSEF ANTONIO | 04.10.2022 | Konkursåpning |
KRINGSTADVEGEN 1 AS | 04.10.2022 | Konkursåpning |
ONOPKO DMITRIJS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
PRIMA BYGG AS | 12.10.2022 | Konkursåpning |
SØRLI NILS JØRGEN | 04.10.2022 | Konkursåpning |
VIKAN ELEKTRO AS | 11.10.2022 | Konkursåpning |
VIKEN RØRLEGGERBEDRIFT AS | 27.10.2022 | Konkursåpning |
Rogaland | ||
AL-ABOUDI DAVID | 17.10.2022 | Konkursåpning |
FRAFJORD SIGVE | 19.10.2022 | Konkursåpning |
KAMINSKI MARIUSZ | 12.10.2022 | Konkursåpning |
KRAFT ELEKTRO AS | 17.10.2022 | Konkursåpning |
KRUPA PAWEL | 17.10.2022 | Konkursåpning |
KVIA ENTREPRENØR AS | 10.10.2022 | Konkursåpning |
MILEWSKI ADAM MIECZYSLAW | 19.10.2022 | Konkursåpning |
RYFLIS AS | 19.10.2022 | Konkursåpning |
STROZ ARTUR MICHAL | 17.10.2022 | Konkursåpning |
Nordland | ||
GUTMANIS KRISTIANS ADRIANS | 11.10.2022 | Konkursåpning |
HK DØNNA BYGG AS | 21.10.2022 | Konkursåpning |
NVK HOLDING AS | 05.10.2022 | Konkursåpning |
RIGGTEAM AS | 07.10.2022 | Konkursåpning |
SPIKER 1 AS | 14.10.2022 | Konkursåpning |
Viken | ||
ASKER RØRLEGGERBEDRIFT AS | 20.10.2022 | Konkursåpning |
BERLA INVEST AS | 10.10.2022 | Konkursåpning |
BETONGMASTER AS | 27.10.2022 | Konkursåpning |
BJØRKEDOKKEN TROND | 12.10.2022 | Konkursåpning |
BRUA AS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
ET BYGGSERVICE AS | 13.10.2022 | Konkursåpning |
FJELL AV PROSJEKTER AS | 13.10.2022 | Konkursåpning |
G&K BYGG AS | 11.10.2022 | Konkursåpning |
GLASSREKKVERK SPESIALISTEN AS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
GRIEG LANDSKAP AS | 13.10.2022 | Konkursåpning |
HELLE INSTALLASJON AS | 11.10.2022 | Konkursåpning |
HOM BYGG AS | 13.10.2022 | Konkursåpning |
JACOBSEN TOM-ERIK | 20.10.2022 | Konkursåpning |
JOFJELD BYGG & INTERIØR AS | 19.10.2022 | Konkursåpning |
JOHANSEN LARS GRAVDAL | 21.10.2022 | Konkursåpning |
KOMPLETT BYGG ENTREPRENØR AS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
M GROUP AS | 07.10.2022 | Konkursåpning |
MAKFIX AS | 03.10.2022 | Konkursåpning |
MATIUSOVAS TADAS | 20.10.2022 | Konkursåpning |
PB GRUPPEN NORGE AS | 07.10.2022 | Konkursåpning |
PIECZKO KAROL LUKASZ | 17.10.2022 | Konkursåpning |
SKI BOLIGVENTILASJON AS | 04.10.2022 | Konkursåpning |
TAKBYGGERIET AS | 21.10.2022 | Konkursåpning |
WERGE EIENDOM AS | 11.10.2022 | Konkursåpning |
WOLFF PATRYK DOMINIK | 31.10.2022 | Konkursåpning |
Innlandet | ||
ALEKSANDERSEN ROLAND ALEXANDER | 10.10.2022 | Konkursåpning |
FREDRIKSEN ROBERT | 07.10.2022 | Konkursåpning |
KABEIR ABDELRAHMAN ABDALLA ADAM | 31.10.2022 | Konkursåpning |
STEINSTAD KJELL ANDREAS | 20.10.2022 | Konkursåpning |
TAKTEKKER ERIKSEN AS | 06.10.2022 | Konkursåpning |
Vestfold og Telemark | ||
CM BYGG AS | 26.10.2022 | Konkursåpning |
FERO BYGG AS | 04.10.2022 | Konkursåpning |
GETIT BYGG AS | 26.10.2022 | Konkursåpning |
LECH ANNA | 12.10.2022 | Konkursåpning |
PINNEN BYGG AS | 06.10.2022 | Konkursåpning |
PROBYGG TELEMARK AS | 05.10.2022 | Konkursåpning |
TAK OG FASADEPARTNER AS | 04.10.2022 | Konkursåpning |
Agder | ||
BYGG PERSONELL AS | 06.10.2022 | Konkursåpning |
Vestland | ||
ASFALT HAGE OG ANLEGG AS | 12.10.2022 | Konkursåpning |
BYGG REHAB VEST AS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
BYGGVEST 365 AS | 07.10.2022 | Konkursåpning |
CLIM ADRIAN | 05.10.2022 | Konkursåpning |
COSTAS CONSTRUCT AS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
CRUSE ENTREPRENØR AS | 04.10.2022 | Konkursåpning |
DALL FLEMMING | 17.10.2022 | Konkursåpning |
FARGEROM AS | 04.10.2022 | Konkursåpning |
FORUM BYGG AS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
HANDYMAN24 AS | 05.10.2022 | Konkursåpning |
KM GRUPPEN AS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
MODZELEWSKI KAROL | 03.10.2022 | Konkursåpning |
MURMESTER THOMAS MJELDE AS | 03.10.2022 | Konkursåpning |
NORAT AS | 19.10.2022 | Konkursåpning |
PARKETTSLIPERNE NORGE AS | 18.10.2022 | Konkursåpning |
VEST NORSK BYGG AS | 04.10.2022 | Konkursåpning |
VESTLAND TAK & FASADE AS | 25.10.2022 | Konkursåpning |
Trøndelag | ||
STÅLSYSTEMER AS | 24.10.2022 | Konkursåpning |
VORMSTAD AS | 18.10.2022 | Konkursåpning |
Troms og Finnmark | ||
HUSDOKTOREN BYGG AS | 24.10.2022 | Konkursåpning |
NESS RØRMONTASJE AS | 11.10.2022 | Konkursåpning |
Utenlands | ||
CARNU GHEORGHE-ADRIAN | 21.10.2022 | Konkursåpning |
KORZENIEWSKI DARIUSZ | 25.10.2022 | Konkursåpning |
Opphav og kilder: Konkursregisteret