23948sdkhjf

Transportregnskapene 2020: De 100 første av de største med i snitt dobling av bunnlinjen

2020 ble faktisk et veldig bra år for godstransport på vei. Gjennomsnittlig resultatmargin før skatt for de 100 største steg fra 2,1 til 4,1 prosent.

TRANSPORTØKONOMI: Dobling av bunlinjen fra 2019 til 2020 - det er imponerende!

Korrigert: Med to måneders utsettelse blir årsregnskapsfristen for foretak med ordinært regnskapsår 31. august. Det innebærer at årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020 skal være fastsatt (godkjent av generalforsamlingen) senest innen den tid. For å unngå forsinkelsesgebyr er siste leveringsfrist 30. september.

Det betyr at det fortsatt mangler en håndfull bjellesauer blant de potensielt største på listen, blant dem Bring-selskapene, men de kan vi følge opp for seg når de kommer ruslende.

For dem som har alt på stell og gode regnskapsfolk, er det ingen grunn til å vente. Og for denne gruppen transportører, de 100 største som har levert regnskapene til nå, ble 2020 et overraskende bra år.

Se komplett topp 100-liste fra 2019 her som sammenlikning

Blant annet disse mangler før listen blir komplett:

  • BRING LINEHAUL AS
  • NOR-LOG THERMO AS
  • NORSK OLJE AS
  • BRING TRANSPORTLØSNINGER AS
  • KINGSRØD TRANSPORT AS
  • SULDAL TRANSPORT AS
  • MINIEKSPRESS TRANSPORT AS
  • HOYER NORWAY AS
  • GUNNAR KNUTSEN AS
  • NILSEN OG KOKKERSVOLD AS
  • HÅKULL AS
  • LOGI TRANS AS
  • KRANRINGEN AS
  • FOSEN GODS AS
  • BRØDRENE LUNN AS
  • TRANSFERD AS
  • ROMERIKE BRENSEL AS
  • GARDERMOFRAKT AS
  • AS TORPA BILRUTER
  • MINIEKSPRESS THERMO-TROMSØ AS

Mye bra tall

Vi har som vanlig akkumulert tallene, og det er flere observasjoner:

  • Moderat vekst - disse 100 har samlet øket inntektene med 5 % fra 2019
  • Doblet resultatmargin - disse 100 selskapene hadde i 2019 i snitt 2,1 prosent resultatmargin, mens det i 2020 økte til 4,1 prosent
  • 77 av disse 100 bedrifter økte sin resultatmargin i 2020.
  • 10 av dem kan også glede seg over tosifret resultatmargin

Ved hjelp av Proff Forvalt har vi valgt ut bedrifter med næringskode «Godstransport på vei». Godstransport er en sektor nesten alle våre lesere forholder seg til. Enten som transportkjøper, som oppdragsgiver eller at man faktisk jobber der. 

Utvalget: Våre lister er basert på utdrag av regnskapene for følgende bedrifter: 1. Er registrert med næringskode Godstransport på vei. 2. Har registrert regnskap for 2020/2019 i Brønnøysundregistrene. 

De 100 største er rangert etter omsetning. Følg med på Tungt.no for oppdaterte lister.

Nr. Transportbedrift Oms. 20 Oms. 19 Res 20 Res 19 Res % 20 Res % 19
1 ASKO TRANSPORT AS 1 051 718 950 562 8 478 -20 177 0,8 -2,1
2 SR GROUP AS 561 820 545 848 26 243 31 446 4,7 5,8
3 VEØY AS 537 671 479 186 34 617 26 072 6,4 5,4
4 OTTS AS 314 829 354 937 2 916 -7 349 0,9 -2,1
5 AUTO TRANSPORT SERVICE AS 303 382 286 696 -4 509 -4 719 -1,5 -1,6
6 ELSTAD OLJESENTER AS 274 298 298 567 9 703 7 781 3,5 2,6
7 TANK MANAGEMENT AS 273 153 231 048 19 365 5 406 7,1 2,3
8 RIVENES AS 269 376 234 260 17 428 5 845 6,5 2,5
9 SØRUM TRANSPORT AS 267 357 244 803 13 945 7 177 5,2 2,9
10 BAMA LOGISTIKK AS 243 459 221 869 10 443 5 338 4,3 2,4
11 BØRSTADS TRANSPORT AS 225 446 227 142 11 591 8 687 5,1 3,8
12 ØRLAND TRANSPORT AS 220 990 227 152 366 4 929 0,2 2,2
13 UTNE TRANSPORT AS 219 126 214 196 5 910 1 145 2,7 0,5
14 LITRA GASS AS 200 159 211 492 11 759 15 937 5,9 7,5
15 SKEVIG LASTEBILTRANSPORT AS 191 838 183 375 1 395 -1 214 0,7 -0,7
16 TRANSFERD AS 180 982 173 621 7 444 -488 4,1 -0,3
17 R ANDERSEN TRANSPORT AS 179 275 157 106 5 749 6 589 3,2 4,2
18 LITRA TERMO AS 178 034 152 924 9 847 3 609 5,5 2,4
19 DANX AS 174 286 160 357 5 989 18 393 3,4 11,5
20 NORSK TRAILER EXPRESS AS 172 897 180 123 13 811 11 041 8,0 6,1
21 SB TRANSPORT AS 171 545 153 376 5 639 391 3,3 0,3
22 THERMOMAX TRONDHEIM AS 166 721 138 918 13 623 8 058 8,2 5,8
23 NTEX AS 164 866 163 667 20 660 19 043 12,5 11,6
24 KRANRINGEN AS 159 776 200 171 -1 698 9 681 -1,1 4,8
25 DRIV ENERGI MIDT-NORGE AS 153 402 157 943 1 764 2 217 1,1 1,4
26 MARTINSEN TRANSPORT AS 152 866 188 113 3 155 2 712 2,1 1,4
27 HOB GODS AS 152 378 143 890 2 868 1 693 1,9 1,2
28 RENNESØY TRAFIKK AS 150 103 157 151 -1 929 -4 705 -1,3 -3,0
29 BORLAUG & BROSVIK TRANSPORT AS 148 293 121 285 2 070 303 1,4 0,2
30 LITRA BULK AS 146 091 151 184 5 343 3 851 3,7 2,5
31 LEIV SAND TRANSPORT AS 145 057 146 379 5 109 6 865 3,5 4,7
32 NIK HAUGRØNNING AS 144 889 143 246 -4 917 873 -3,4 0,6
33 TTN TRUCKING AS 142 821 105 819 2 190 2 219 1,5 2,1
34 LRN TRANSPORT AS 140 970 134 940 8 211 4 085 5,8 3,0
35 ØLEN BETONG TRANSPORT AS 140 570 146 401 7 845 8 256 5,6 5,6
36 ESPELAND TRANSPORT AS 139 647 134 614 -361 -10 893 -0,3 -8,1
37 TRANSPORT-SERVICE AS 135 576 129 425 5 264 1 930 3,9 1,5
38 MIDTSTØL TRANSPORT AS 132 766 124 615 19 988 8 732 15,1 7,0
39 ELSA ENGER TRANSPORT - K. Enger 129 079 121 746 3 237 709 2,5 0,6
40 VEØY MØRE AS 128 723 128 868 6 818 2 032 5,3 1,6
41 WIIKS TRANSPORT AS 121 643 96 943 5 898 602 4,8 0,6
42 MAGNUS NISTAD AS 121 592 115 481 3 583 -5 243 2,9 -4,5
43 INTERTERMO AS 115 210 122 549 5 924 2 142 5,1 1,7
44 L GRØNAASEN TRANSPORT AS 114 977 119 195 6 160 2 356 5,4 2,0
45 DRIV ENERGI HALLINGDAL AS 113 628 125 187 3 617 3 824 3,2 3,1
46 TAKING CARE OF BUSINESS OLJETR. AS 113 437 145 263 73 494 0,1 0,3
47 RINGSTAD TRANSPORT AS 111 010 96 430 6 612 5 145 6,0 5,3
48 HELGE R OLSEN & SØNN AS 110 764 112 465 584 -7 114 0,5 -6,3
49 E-TRANS AS 109 908 104 271 7 708 5 885 7,0 5,6
50 SYSTEM TRAFIKK AS 108 966 102 317 3 904 2 746 3,6 2,7
51 CARGOTRON TRANSPORT AS 106 543 102 584 3 091 2 673 2,9 2,6
52 COOP NORGE TRANSPORT AS 106 536 92 250 9 101 5 747 8,5 6,2
53 TIPP FRAKT AS 104 984 6 217 5,9
54 VEITRANSPORT AS 104 121 102 854 7 612 3 805 7,3 3,7
55 AUTOLOGISTIKK AS 103 235 96 379 14 568 5 690 14,1 5,9
56 TANGVIK AS 102 378 96 460 8 425 5 590 8,2 5,8
57 SKEDSMO BUD & VARE AS 100 414 116 237 6 410 3 522 6,4 3,0
58 LEIF HODNEMYR TRANSPORT AS 100 095 68 060 5 727 2 272 5,7 3,3
59 RIBES BETONGPUMPING AS 99 737 93 157 7 113 4 133 7,1 4,4
60 SIGURD OG OLA GRIMSTAD AS 97 084 83 371 6 437 1 507 6,6 1,8
61 DIGRE TRANSPORT AS 96 559 87 776 1 604 -3 185 1,7 -3,6
62 HUSTVEDT & SKEIE TRANSPORT AS 95 516 90 281 3 512 1 126 3,7 1,2
63 TST AS 92 800 80 088 6 298 2 592 6,8 3,2
64 S&J TRANSPORT AS 92 074 78 560 4 426 3 793 4,8 4,8
65 A PEDERSEN & SØNN AS 89 428 111 758 6 395 -4 419 7,2 -4,0
66 FORSET GRUS AS 89 132 88 980 9 422 5 001 10,6 5,6
67 SAKARIAS NESHEIM AS 88 452 75 082 8 808 4 484 10,0 6,0
68 WOODTRANS AS 87 967 77 537 2 175 1 022 2,5 1,3
69 PETER LØVAAS TRANSPORT AS 87 874 92 469 2 875 3 047 3,3 3,3
70 SANDVIK TRANSPORT AS 86 581 77 203 6 766 -7 7,8 -0,0
71 ENERGITRANSPORT AS 85 057 92 898 1 391 166 1,6 0,2
72 RST LOGISTICS AS 84 742 83 055 1 104 1 119 1,3 1,3
73 THOR TENDEN TRANSPORT AS 84 444 82 069 3 184 1 548 3,8 1,9
74 KINDLISTUEN & DAHL AS 82 899 79 783 3 063 3 454 3,7 4,3
75 VALDRES DIESEL AS 81 233 113 133 1 910 2 762 2,4 2,4
76 O.HANSEN & SØNNER A/S 80 861 73 045 2 140 -2 167 2,6 -3,0
77 VELDE TRANSPORT AS 80 758 76 544 11 243 2 474 13,9 3,2
78 NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT AS 80 569 85 605 2 189 -9 025 2,7 -10,5
79 FREDSTAD LOGISTIKK AS 80 557 66 429 5 765 5 745 7,2 8,6
80 VD TRANSPORT AS 80 190 72 498 4 332 -485 5,4 -0,7
81 DYBVAD TRANSPORT AS 80 076 64 362 5 009 148 6,3 0,2
82 BJØRNARS TRANSPORT AS 79 560 90 397 820 -909 1,0 -1,0
83 NYTVEIT AS 78 887 67 502 -518 813 -0,7 1,2
84 OLJE OG GASSENTERET AS 78 866 113 718 1 109 5 649 1,4 5,0
85 BRØDRENE HANSEN TRANSPORT AS 78 298 75 525 256 -3 102 0,3 -4,1
86 ALEX ANDERSEN NORGE AS 78 093 58 265 2 514 -850 3,2 -1,5
87 ESBJUG TRANSPORT AS 77 315 73 810 10 253 7 658 13,3 10,4
88 JK TRANSPORT AS 76 233 63 994 3 047 1 334 4,0 2,1
89 BR. STENSKJÆR AS 75 476 61 384 9 339 6 606 12,4 10,8
90 REITRANS AS 74 890 78 015 5 900 4 909 7,9 6,3
91 TMH KRAN & TRANSPORT AS 74 855 9 343 12,5
92 STEEN BETONGPUMPING AS 72 446 72 749 3 371 285 4,7 0,4
93 BRØDRENE HÅLAND AS 72 110 70 729 2 703 402 3,7 0,6
94 BETONGTRANSPORT ØST AS 71 668 85 648 -1 776 2 073 -2,5 2,4
95 FRITZ KARL PEDERSEN DRIFT AS 71 190 52 262 7 813 140 11,0 0,3
96 TERMO PARTNER TRANSPORT AS 71 182 66 006 563 -276 0,8 -0,4
97 BERGEN KRAN & CARGO AS 71 034 76 077 1 610 1 507 2,3 2,0
98 RUUDS TRANSPORT AS 70 699 68 826 3 812 1 313 5,4 1,9
99 SKUDE TRANSPORT OG SPEDISJON AS 70 418 70 960 4 782 2 596 6,8 3,7
100 TELEMARK GODSLINJER AS 68 813 64 730 6 510 4 929 9,5 7,6
14 372 299 13 678 220 601 195 293 546 4,2 2,1

Opphav og kilder: Tungt.no, Proff forvalt

KLIKK for alle artikler i Topplistene 2020.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109