23948sdkhjf

Mars 2021: De 100 største i Fair Transport

OPPDATERT: Oversikt over og analyse av de 100 største Fair Transport-bedriftene.

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN:

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har de siste 4-5 årene jobbet fram programmet Fair Transport - klikk her. Målet er at transportkjøpere skal være trygge på at når de velger en Fair Transport-bedrift, da får de også en trygg og ansvarlig samarbeidspartner.

Kongstanken er at programmet styrker statusen til transportbedrifter som anstrenger seg for å holde et høyt etisk nivå, og at norske bedrifter styrker seg i hard konkurranse med utenlandske lavprisaktører.

NLF har nylig styrket sertifiseringen av bedrifter med et nytt godkjenningsutvalg, men åpner ikke for at transportbedrifter utenfor egne rekker kan bli medlem 

En gjennomgang av medlemslisten viser at bedriftene fortsatt spenner fra  "1 mann og 1 bil" med par milloner i omsetning og opp til entreprenøren Isachsen Anlegg AS med 1,7 milliarder i omsetning.

Totalt representerer de 202 selskapene i Fair Transport omsetning for ca. 13 milliarder kroner. Vi har i den påfølgende listen tatt ut nøkkeltall for de 100 største, som samlet står for 11,2 av disse milliardene.

Med sammenlikning i vår liste over de 130 transportørene innen godstransport på vei uansett medlemsskap, ser det ikke spesielt lukrativt ut å være Fair Transport-bedrift.

I gjennomsnitt er både vekst fra 2018 til 2019 og resultatmargin (før skatt) lavere for Fair Transport-bedriftene enn totalen av godstransport på vei. 

Det gjelder også når vi tar ut den uforholdsmessig store medlemsbedriften Isachsen Anlegg AS av regnestykket, hvor vi må anta at transportdelen utgjør en liten del av 2019-tallene

Uten Isachsen er snitt resultatmargin 1,8 prosent sammenliknet med 2,1 for de 130 største, og veksten er 7,5 prosent sammmeliknet med 8,0 for de største. 

KILDER: Fair Transport.no, og Proff Forvalt. BEARBEIDING: Haakon Førde

Nr Juridisk selskapsnavn Driftsinntekter 2019 Res. f. skatt 2019 Res. % 2019
1 Isachsen Anlegg AS 1 668 276 1 833 0,1
2 SR GROUP AS 545 848 31 446 5,8
3 Midt-Norsk Olje AS 377 959 2 135 0,6
4 OTTS AS 354 937 -7 349 -2,1
5 SULDAL TRANSPORT AS 342 949 16 092 4,7
6 Surnadal Transport AS 284 329 3 451 1,2
7 Østbø AS 276 104 6 980 2,5
8 ØRLAND TRANSPORT AS 227 152 4 929 2,2
9 BØRSTADS TRANSPORT AS 227 142 8 687 3,8
10 BAMA LOGISTIKK AS 221 869 5 338 2,4
11 UTNE TRANSPORT AS 214 196 1 145 0,5
12 Tipp Transport AS 190 809 -576 -0,3
13 TRANSFERD AS 173 621 -488 -0,3
14 RENNESØY TRAFIKK AS 157 151 -4 705 -3,0
15 SB TRANSPORT AS 153 376 391 0,3
16 Veglo AS 149 902 2 485 1,7
17 TNR Spedisjon AS 146 786 1 159 0,8
18 LEIV SAND TRANSPORT AS 146 379 6 865 4,7
19 THERMOMAX TRONDHEIM AS 138 918 8 058 5,8
20 TRANSPORT-SERVICE AS 129 425 1 930 1,5
21 Isak D Westgaard AS 125 662 -5 093 -4,1
22 Frøseth AS 121 828 12 364 10,1
23 ELSA ENGER TRANSPORT - innehaver Knut Enger 121 746 709 0,6
24 Skedsmo Bud & Vare AS 116 237 3 522 3,0
25 UTENGEN TRANSPORT AS 115 734 2 135 1,8
26 KRISTENSENS TRANSPORT AS 114 706 -2 949 -2,6
27 Helge R Olsen & Sønn AS, Oslo 112 465 -7 114 -6,3
28 SYSTEM TRAFIKK AS 102 317 2 746 2,7
29 MERKESDAL TRANSPORT AS 101 297 2 056 2,0
30 HANS IVAR SLÅTTØY TRANSPORT AS 97 171 1 042 1,1
31 T OTTEM TRANSPORT AS 97 065 1 208 1,2
32 WIIKS TRANSPORT AS 96 943 602 0,6
33 RINGSTAD TRANSPORT AS 96 430 5 145 5,3
34 Autologistikk AS, Drammen 96 379 5 690 5,9
35 Vennesla transport AS, Kristiansand S 95 502 -8 781 -9,2
36 HUSTVEDT & SKEIE TRANSPORT AS 90 281 1 126 1,2
37 DIGRE TRANSPORT AS 87 776 -3 185 -3,6
38 SIGURD OG OLA GRIMSTAD AS 83 371 1 507 1,8
39 KINDLISTUEN & DAHL AS 79 783 3 454 4,3
40 Kvalitetstransport AS, Gardermoen 79 567 -715 -0,9
41 REITRANS AS 78 015 4 909 6,3
42 JS TRANSPORT AS 76 688 992 1,3
43 FRANK STEENSEN TRANSPORTFORRETNING AS 74 763 1 443 1,9
44 RASMUSSEN TRANSPORT AS 72 595 -2 344 -3,2
45 Lerstadgrind Transport AS 72 014 123 0,2
46 MIDTSVEEN TANKTRANSPORT AS 71 219 1 625 2,3
47 RUUDS TRANSPORT AS 68 826 1 313 1,9
48 BENDIKS BIRKELAND TRANSPORT OG SEMENTSTØPERI AS 67 196 1 419 2,1
49 JAKOBSEN TRANSPORT AS 65 815 6 508 9,9
50 Redningsverket AS 65 560 3 785 5,8
51 Stoklands AS 65 213 -4 269 -6,5
52 TAMNES TRANSPORT AS 62 003 -3 783 -6,1
53 GUSTAVSENS TRANSPORT AS 58 089 411 0,7
54 GALÅEN TRANSPORT AS 57 162 -3 904 -6,8
55 ALTA LASTEBILSENTRAL AS 56 322 -1 106 -2,0
56 KAASA TRANSPORT AS 56 275 2 504 4,4
57 Odd Grødum Transport AS, Birkeland 56 236 2 216 3,9
58 Stokkebekk Transport AS 56 140 2 608 4,6
59 KÅRE K LODE TRANSPORT AS 56 015 5 420 9,7
60 K SIMONSEN TRANSPORT AS 55 830 -4 190 -7,5
61 Solberg Transport AS, Vinterbro 55 221 2 542 4,6
62 FAFE TRANS AS 54 511 445 0,8
63 PER A ØREN TRANSPORT AS 54 470 1 312 2,4
64 Svipp AS, Sandnes 53 608 -1 443 -2,7
65 FRODE BJØNNES TRANSPORT AS 52 727 2 838
66 PARTIFRAKT AS 52 140 351 0,7
67 AS SULA RUTELAG 52 138 -420 -0,8
68 RUNE JØRGENSEN AS 51 712 547 1,1
69 TOTH TRANSPORT AS 50 491 590 1,2
70 E FLASNES TRANSPORT AS 50 447 1 202 2,4
71 HAUKEBØE TRANSPORT AS 50 195 -328 -0,7
72 KÅRSTAD AS 49 256 5 617 11,4
73 OLAV ASKJER KRAN & TRANSPORT AS 48 045 1 278 2,7
74 HAUER AS 47 751 1 301 2,7
75 Eftedal Transport AS 47 020 1 455 3,1
76 OLEIF SIMENSEN TRANSPORT AS 46 307 2 257 4,9
77 ASBJØRN NÆSS TRANSPORT AS 46 045 3 622 7,9
78 ØRJAN ORRA AS 44 312 3 600 8,1
79 AKSEL ENDRESEN TRANSPORT AS 44 180 -1 659 -3,8
80
Hoff & Knutson Transport AS 43 924 4 488 10,2
81 Tangstad Transport AS 43 071 782 1,8
82 G S BULKTRANSPORT AS 42 466 870 2,0
83 NAUSTDAL TRANSPORT AS 42 334 570 1,3
84 MAKSI DISTRIBUSJON AS 41 653 4 056 9,7
85 DELMARK TRANSPORT AS 41 171 188 0,5
86 UNNEBERG TRANSPORT AS 39 994 1 933 4,8
87 Lom Servicesenter AS 38 978 -315 -0,8
88 Arne Thorsen Transport A/S 38 363 2 516 6,6
89 VIKING TRANSPORT AS 38 146 -480 -1,3
90 J. Barlien Transport AS 37 714 3553 9,4
91 Råheim Transport AS, Viksdalen 37 525 2 002 5,3
92 NH TRANSPORT AS 36 785 861 2,3
93
Pentagon Transport AS 36 538 -944 -2,6
94 ARNE OLSBAKK TRANSPORT AS 34 669 2 690 7,8
95 NORDISK GASSTRANSPORT AS 33 796 2 162 6,4
96 Gangstø Kjell transport AS, Vikebygd 33 133 105 0,3
97 BØVIKS TRANSPORT AS 33 099 1 236 3,7
98 Dalsegg transport AS, Surnadal 32 889 532 1,6
99 A/S ROLLEIV PEDERSEN TRANSPORT 31 198 1 359 4,4
100 GUDBRANDSDAL FRAKT AS 30 972 1 610 5,2
Samlet omsetning og resultat for 2019 11 190 358 175 836 1,6

Opphav og kilder: Tungt.no, NLF, Brreg

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11